国内商品期货开盘时间汇总列表
发布时间:2025-02-21
| 品种 | 开盘时间 | 交易时段 | |
|---|---|---|---|
| 螺纹钢 | 09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | |
| 热轧卷板 | 09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30,3e09:00 | |
| 焦炭 | 09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | |
| 焦煤 | 09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | |
| 铜 | 09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | |
| 铝 | 09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | |
| 锌 | 09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | |
| 铅 | 09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | |
| 镍 | 09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | |
| 锡 | 09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | |
| 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | |||
| 橡胶 | 09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | |
| PTA | 09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | |
| MEG | 09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | |
| 豆粕 | 09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | |
| 豆油 | 09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | |
| 玉米 | 09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | |
| 白糖 | 09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | |
| 棉花 | 09:00 | 09:00-10:15,10:30-11:30, 13:30-15:00 | |
| 苹果 | 09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | |
| 鸡蛋 | 09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | |
| 小麦 | 09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | |
| 大豆 | 09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 | |
| 棕榈油 | 09:00 | 09:00-10:15, 10:30-11:30, 13:30-15:00 |
返回列表
